Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/909Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chóez Martínez, Josúe Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:27:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:27:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Chóez Martinez, J. A. (2024). Evaluadión del uso de pirochar de guadua angustifolia en el proceso de digestión anaeróbica de aguas residuales domésticas. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/909 | - |
| dc.description.abstract | La implementación de biochar puede mejorar significativamente la degradación de compuestos contaminantes y la calidad del agua tratada. Este estudio evaluó el impacto del biochar derivado de Guadua angustifolia en la digestión anaerobia de aguas residuales en la Universidad Regional Amazónica Ikiam, ubicada en Napo, Ecuador. Se analizaron parámetros clave del potencial bioquímico de metano (PBM) mediante ensayos por lotes, utilizando biochar sintetizado a diferentes temperaturas (300, 500 y 700°C) y en diversas dosis (5, 15 y 25 g/L). La caracterización del biochar mostró que el producido a 500°C presentaba una mayor área superficial y volumen de poros, mientras que el sintetizado a 700°C exhibía una menor funcionalidad de grupos superficiales. Los ensayos de PBM revelaron que el biochar sintetizado a 300°C y a una dosis de 25 g/L mejoró la producción de metano, alcanzando 402,7 NmL/gSV, lo que representa un incremento del 58% en comparación con el control, que produjo 266 NmL/gSV. Estos resultados sugieren que el biochar derivado de residuos de G. angustifolia posee un potencial significativo como material de soporte en la digestión anaerobia de aguas residuales, promoviendo una mayor eficiencia en la producción de biogás y contribuyendo al desarrollo de tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas residuales agroindustriales. Esta investigación proporciona una base sólida para futuras aplicaciones del biochar en procesos de biorremediación y producción de energía renovable, destacando su relevancia en el contexto de la gestión ambiental y la economía circular. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Rocío Cecibel Jiménez Paute ; Cotutores: Jaime Emilio Martí Herrero y Joaquín Luis Brito Gonzalvez | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000091 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | AGUA RESIDUAL | es |
| dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBIA | es |
| dc.subject | GUADUA ANGUSTIFOLIA | es |
| dc.subject | METANO | es |
| dc.subject | IROCHAR | es |
| dc.title | Evaluación del uso de pirochar de guadua angustifolia en el proceso de digestión anaerobica de aguas residuales domésticas | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000091.pdf | Evaluación del uso de Pirochar de Guadua Angustifolia en el proceso de digestión anaeróbica de aguas residuales domésticas | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
