Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/906Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vinueza Medina, Adriana Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:59:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:59:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Vinueza Medina, Adriana Nicole (2023). Evaluación de la actividad antibacteriana, antifúngica y genotóxica de grías Neuberthll, el árbol de "Pitun" en la Provincia de Napo. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/906 | - |
| dc.description.abstract | El “pitun” (Grias neuberthii) es un árbol nativo de la cuenca amazónica, empleado por las poblaciones Kichwa y Shuar, como alimento y en la medicina ancestral por sus propiedades depurativas, eméticas y antiinflamatorias. Con base a la importancia etnofarmacológica de la especie, este estudio evaluó la actividad antibacteriana y antifúngica de los extractos metanólicos de las hojas “pitun” en Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae (AMP-Resistente), Pseudomona aeruginosa (AMP-Resistente) y Candida albicans, bacterias y hongos considerados patógenos oportunistas, y los principales causantes de enfermedades infecciosas en los seres vivos. Además, se evaluó el efecto genotóxico del extracto en linfocitos aislados de sangre humana a partir del ensayo cometa. Por último, se determinó el valor ancestral de la especie en seis comunidades Kichwa de Bajo Napo a través de entrevistas estructuradas. Los ensayos de actividad biológica, mediante la técnica de halos de inhibición, demostraron importante actividad antimicrobiana y antifúngica del extracto metanólico contra Staphylococcus aureus (CIM=9.4 mg/ml), Candida albicans. (CIM=4.6 mg/ml), Klebsiella pneumoniae (AMP-Resistente) (CIM=18.8 mg/ml) y Pseudomona aeruginosa (AMP-Resistente) (CMI=37.7 mg/ml). En términos de genotoxicidad, no se identificó daño al ADN celular en los linfocitos expuestos al extracto, pero sí una reducción del tamaño del núcleo, causando daño a la morfología celular. En las indagaciones realizadas en la comunidad, el valor ancestral de la especie indica el uso de pitun en el post parto (88%), seguido de analgésico (72%) y como una sustancia emética (64%) entre las primeras categorías. Por lo mencionado se infiere el uso de pitun como posible agente antimicrobiano y antifúngico en microorganismos patógenos oportunistas de importancia clínica. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Silvia Alejandra Llerena Gordillo ; Cotutor: Fabián Orlando Aguilar Mora | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000090 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | MEDICINA ANCESTRAL | es |
| dc.subject | LECYTHIDACEAE | es |
| dc.subject | ACTIVIDAD ANTIMICROBIAL | es |
| dc.subject | EXTRACTO METANÓLICO | es |
| dc.subject | GENOTOXICIDAD | es |
| dc.title | Evaluación de la actividad antibacteriana, antifúngica y genotóxica de grías Neuberthll, el árbol de "Pitun" en la Provincia de Napo | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000090.pdf | Evaluación de la actividad antibacteriana, antifúngica y genotóxico de grias Neuberthll, el árbol de "Pïtun" en la Provincia de Napo | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
