Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonilla Mejía, Marjorie Lizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T20:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Bonilla Mejía, M. L. (2023). Viabilidad del uso de microesferas de Oxiyoduro de bismuto (BIO) para la remediación de agua: un análisis citotóxico. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/885 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio, se evaluó la toxicidad de dos tipos de oxihaluros de bismuto (BiOX): microesferas de BiOI y nanocinturones de Bi12O17Cl2 en tres líneas celulares diferentes: fibroblastos de piel humana (HFF), macrófagos de ratón (RAW 264.7) y células renales de mono de Macaca mulatta (LlcMk2). Se investigaron varios parámetros, como la exposición a la luz, diferentes concentraciones, tiempo de exposición y el tipo de BiOX (X= I, Cl). Se utilizó la viabilidad celular relativa medida como la intensidad de fluorescencia (IF) mediante la conversión de resazurina a resofurina. Los resultados revelaron que la citotoxicidad de los BiOX dependía de la línea celular estudiada. Se observaron efectos en la proliferación celular y cambios morfológicos en las células expuestas a una concentración de 1,000 µg/mL de BiOX. Sin embargo, no se encontraron efectos dependientes de la concentración en todas las líneas celulares. Solo se encontraron diferencias significativas entre la viabilidad celular y la concentración en las células de macrófagos. Además, se observó una buena compatibilidad de los BiOX incluso a altas concentraciones con los eritrocitos humanos. Estos hallazgos proporcionan información inicial sobre la toxicidad de los BiOX en diferentes líneas celulares y respaldan la necesidad de realizar más investigaciones para comprender mejor los efectos toxicológicos y la seguridad de estos nanomateriales en aplicaciones futuras. En resumen, este trabajo contribuye al conocimiento actual sobre la toxicidad de las BiOI y Bi12O17Cl2 en células in vitro, destacando la importancia de investigaciones adicionales en este campo. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Miguel Herrera Robledo ; Cotutores Mgs. Marco Viteri y Fabián Aguilar | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000066 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | CITOTOXICOLOGÍA | es |
| dc.subject | FOTOCATÁLISIS | es |
| dc.subject | RESAZURINA | es |
| dc.subject | HEMÓLISIS | es |
| dc.title | Viabilidad del suo de microesferas de oxiyoduro de bismuto (BIOI) para la remediación de agua: un análisis citotóxico | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000066.pdf | Viabilidad del uso de microesferas de Oxiyoduro de Bismuto (Bio) para la rediación de Agua: un análisis citotóxico | 5,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
