Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/882Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Infante Erazo, Jordy Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:53:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:53:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Infante Erazo, J. D. (2023). Synthesis of carbon dots from bamboo (Guadua angustifolia Kunth) wood residues and optimization through response surface methodology. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/882 | - |
| dc.description.abstract | Los puntos de carbono (PC) son nanomateriales sintetizados a partir de diversas fuentes de carbono mediante diferentes métodos. Entre ellos, destaca la síntesis hidrotermal, que es respetuosa con el medio ambiente, tiene rendimientos del 1% y genera productos con diversas aplicaciones. En este artículo, informamos sobre un método para la síntesis de PC a partir de residuos maderables de bambú (RMB), un análisis de la composición de los RMB, un modelo para la optimización de las condiciones de síntesis y la caracterización espectroscópica de los nanomateriales. Para preparar los PC, los RMB se combinaron con agua en un proceso hidrotermal variando las condiciones experimentales (temperatura y tiempo), seguido de una purificación que consistió en ultrasonidos, centrifugación y filtración. Los PC se analizaron mediante caracterización espectroscópica con absorbancia y fluorescencia. Finalmente, se optimizaron los parámetros de síntesis para obtener una mayor fluorescencia utilizando el método de superficie de respuesta (MSR). El análisis de composición mostró que los residuos de bambú presentan propiedades de residuos lignocelulósicos, debido a los índices estudiados, que incluyen componentes como lignina, celulosa o hemicelulosa en grandes cantidades. La síntesis hidrotermal se realizó utilizando agua desionizada, con condiciones de temperatura entre 160°C y 220°C y un tiempo de 256 a 300 minutos. Los PC con la excitación y concentración más altas en el modelo experimental se obtuvieron a una temperatura de 220°C y un tiempo de 270 minutos. Los resultados de fluorescencia indicaron que los PC obtenidos presentan características de nanopartículas fluorescentes con interés tecnológico que pueden ser funcionalizadas en investigaciones futuras, como aplicaciones de biosensores, bioimagen o soporte fotocatalítico. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Yanet Tibaire Villasana Aguilera ; Coututor: Carlos Andres Navas Cárdenas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000064 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL | es |
| dc.subject | PUNTOS DE CARBONO | es |
| dc.subject | SÍNTESIS VERDE | es |
| dc.subject | BAMBOO | es |
| dc.subject | RESIDÚOS | es |
| dc.title | Synthesis of carbon dots from bamboo (Guadua angustifolia Kunth) wood residues and optimization through response surface methodology | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000064 (1).pdf | Synthesis of carbon dots from bamboo (Guadua angustifolia Kunth) wood residues and optimization through response surface methodology | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
