Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/879| Título : | Estudio del potencial nutracéutico de dos frutos amazónicos del sistema agroforestal chakra |
| Autor : | Loja Ojeda, Bryan Alexander |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA ANTIOXIDANTES CACAO BLANCO PERFIL FENÓLICO POTENCIAL NUTRACÉUTICO SISTEMA AGROFORESTAL AMAZONIA (REGIÓN) ECUADOR |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Loja Ojeda, Bryan Alexander (2022). Estudio del potencial nutracéutico de dos frutos amazónicos del sistema agroforestal Chakra. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000061 |
| Resumen : | El presente trabajo caracterizó la actividad antioxidante y el perfil fenólico de la cáscara, la pulpa y la semilla de frutas presentes en chakras kichwas de la provincia de Napo, tales como: el pasu (Gustavia macarenensis Philipson) y cacao blanco (Theobroma bicolor Humb. & Bonpl.). Los compuestos fenólicos se extrajeron utilizando técnicas de extracción por agitación y por sonicación. Para cada técnica de extracción, se determinó el contenido total de fenoles y flavonoides, y la actividad antioxidante por medio de la eliminación de radicales DPPH, ABTS y de potencia de actividad reductora férrica (FRAP). El perfil fenólico de los extractos obtenidos también se caracterizó por cromatografía líquida (UPLC/ESI-QTOF-MS). Las cáscaras del cacao blanco y del pasu presentaron el mayor contenido fenólico total (84,41±0,04 y 98,51±0,33 µg EAG/mg de ext, respectivamente), de flavonoides totales (1,06±0,06 y 1,77±0,18 µg EQ/mg de ext, respectivamente), % de inhibición del radical DPPH (70,90±2,43 y 75,30±3,11 %, respectivamente), % de inhibición del radical ABTS (74,05±0,63 y 99,44±0,35 %, respectivamente) y poder antioxidante por reducción férrica (FRAP) (2,58±0,17 y 5,46±0,29 mmoles Fe2+/g extracto, respectivamente). El análisis UPLC/ESI-QTOF-MS reveló una variedad de metabolitos como alcaloides fenólicos, lignanos, flavonas, ácidos hidroxicinámicos, que registran actividad antioxidante. Este trabajo revela el potencial nutracéutico de las cáscaras frutales para aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/879 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000061.pdf | Estudio del potencial nutracéutico de dos frutos amazónicos del sistema agroforestal chakra | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
