Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/853Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maila Pallasco, Areliz Anabelle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T16:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T16:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Maila Pallasco, A. A. (2024). Diversidad de peces utilizando ADN ambiental y métodos convencionales en ecosistemas acuáticos del río Tena, Ecuador. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/853 | - |
| dc.description.abstract | Los peces de agua dulce representan una cuarta parte del total de vertebrados en el planeta. En los últimos años, la diversidad de peces ha sido afectada fuertemente por presiones antrópicas. Comprender la diversidad de peces y su distribución en los ecosistemas acuáticos es de vital para la gestión sostenible y la conservación. El uso de la técnica de ADN ambiental (eDNA) en contraste con los métodos convencionales (pesca eléctrica y trampas) muestra ser una alternativa no invasiva y eficiente para la identificación de peces. En el sitio de muestreo se realizaron dos estudios. El primero, centrado en la caracterización de la diversidad de peces con la técnica de eDNA en charcas y ríos, donde se identificaron 34 especies de peces y se encontró mayor diversidad alfa en los ríos. La diversidad beta mostró que existe gran disimilitud en la composición de peces entre charcas y ríos, a pesar de tener especies compartidas. El segundo, basado en la comparación entre la técnica eDNA y los métodos convencionales en arroyos, donde se detectaron 31 especies con eDNA de las que únicamente 12 fueron detectadas por los métodos convencionales. La técnica de eDNA tuvo mayor capacidad de detección. En ambos estudios se encontraron especies invasoras (Oreochromis niloticus y Poecilia sp.) y especies de baja densidad poblacional (Synbranchus marmoratus). En conclusión, la técnica de eDNA ha mostrado ser efectiva para la detección de peces en ecosistemas acuáticos amazónicos. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Hugo Mauricio Ortega Andrade ; Cotutor : Francisco José Villamarín Jurado | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000059 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | DIVERSIDAD | es |
| dc.subject | ECOSISTEMAS | es |
| dc.subject | RECURSOS PESQUEROS | es |
| dc.subject | RIO TENA | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | Diversidad de peces utilizando ADN ambiental y métodos convencionales en ecosistemas acuáticos del rio Tena, Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MAILA PALLASCO ARELIZ ANABELLE.pdf | TT-BT-IKIAM-000059 | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
