Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Crespo Vásquez, Ángel Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T15:17:39Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T15:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Crespo Vásquez, Ángel Gabriel (2022), Dinámica y productividad primaria neta de un bosque piemontano en la Reserva Biológica Colonso Chalupas, Napo - Ecuador. Universidad Amazónica Ikiam | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/846 | - |
dc.description.abstract | Los bosques son importantes por los servicios de secuestro de carbono y acumulación de biomasa. Además el bosque piemontano contiene especies andinas y de la baja amazonia, el área de mayor resiliencia para la biodiversidad amazónica. El objetivo de este estudio fue conocer la dinámica y productividad primaria neta (PPN) en una parcela de un bosque piemontano localizado en la Reserva Biológica Colonso Chalupas a 954 m s.n.m. Se estableció una parcela de 0.5 hectáreas y se marcaron, midieron y monitorearon todos los individuos de diámetro ≥ 10 cm Se calculó anualmente las tasas de crecimiento, reclutamiento y mortalidad, y la productividad primaria neta aérea (PPNA) con la ayuda de trampas para caída de hojarasca, las cuales fueron colectadas y separadas en sus componentes aéreos cada 15 días. Encontramos 369 individuos en la parcela, y las tasas anuales de mortalidad y reclutamiento fueron de 2.5% y 2% respectivamente, y la de crecimiento diamétrico individual promedio, 0.3 cm/año. Estimamos una reserva de carbono de 47.80 - 57.06 Mg C/0.5 ha. PPNA de 3.12 - 9.62 Mg/0.5 ha/año y flujo de carbono de 1.56 - 4.81 Mg C/0.5 ha/año. La biomasa de la hojarasca fue 5.99 - 3.92 Mg/0.5 ha/año. Los componentes aéreos más importantes en la PPN de la hojarasca fueron las hojas con el 69% de aportación al secuestro de biomasa, la PPN de flores y frutos disminuyó, lo cual compromete la oferta de alimento para la fauna. La PPNA de hojarasca se correlacionó significativamente con la humedad relativa. | es |
dc.description.sponsorship | Tutora María Cristina Peñuela Mora | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000023 | - |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | BOSQUE PIEMOTANO | es |
dc.subject | RESERVA BIOLÓGICA COLONSO CHALUPAS | es |
dc.subject | NAPO | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.title | Dinámica y productividad primaria neta de un bosque piemontano en la Reserva Biológica Colonso Chalupas, Napo - Ecuador | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS1_Angel_Crespo (1).pdf | TT-E-IKIAM-000023.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.