Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonilla Farinango, Karen Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:13:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T17:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Bonilla Farinango, Olga Lizbet (2021), Composición de géneros y morfometría geométrica de abejas nativas sin aguijón (APIDAE: MELIPONINI) de meliponarios de los Cantones Tena y Archidona, Napo. Universidad Amazónica Ikiam | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/844 | - |
dc.description.abstract | Las abejas nativas sin aguijón (ANSA), Meliponini, son las únicas abejas sociales que producen miel, además de las abejas melíferas, Apini. Debido a su extendida presencia en Latinoamérica, las ANSA han sido manejadas en la meliponicultura, así como para la polinización de cultivos. La meliponicultura puede generar información importante para la conservación de este grupo, pero se ve limitada por la falta de conocimiento sobre el mismo. Tradicionalmente la identificación de géneros, subgéneros o especies, se hace en base a características morfológicas, sin embargo, las alas de las ANSA pueden ser usadas como parte de la identificación a través de herramientas como la morfometría geométrica. En consecuencia, el objetivo fue conocer la composición de géneros y morfoespecies de ANSA usadas en meliponarios, a partir de la morfología tradicional y morfometría geométrica. Se analizaron un total de 127 individuos que fueron divididos en seis géneros: Melipona (Melikerria) sp, Melipona (Michmelia) sp1, Melipona (Michmelia) sp2, Tetragonisca sp, Paratrigona sp, Nannotrigona sp, Scaura sp, y, Plebeia sp. En este trabajo se evidencia la importancia de la morfometría geométrica en la discriminación de géneros a través de los cambios en la venación alar. Los cambios en la forma más importantes se ubicaron en la intersección de las venas: cubital (Cu) y cubital 1 (Cu1); radial (R) y rama posterior de la vena radial (Rs); mediana o basal (M) y rama posterior de la vena radial (Rs) e intersección entre el estigma y la rama posterior de la vena radial (Rs). | es |
dc.description.sponsorship | Tutor: Jonathan Liria Salazar | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000021 | - |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es |
dc.subject | ABEJAS | es |
dc.subject | SCAURA | es |
dc.subject | PLEBEIA | es |
dc.subject | VENACIÓN ALAR | es |
dc.subject | MELIPONICULTURA | es |
dc.title | Composición de géneros y morfometría geométrica de abejas nativas sin aguijón (APIDAE: meliponini) de meliponarios de los Cantones Tena y Archidona, Napo | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KarenBonilla_TrabajoTitulaciónC (1).pdf | TT-E-IKIAM-000021.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.