Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tanguila Mamallacta, Olga Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T13:42:19Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T13:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Tanguila Mamallacta, Olga Lizbeth (2025). Efecto de la extracción periódica del follaje en el balance nutricional de Ilex guayusa en plantaciones comerciales de Archidona, Napo. Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/843 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda un tema fundamental para el manejo agroecológico de la guayusa (Ilex guayusa Loess), una especie prometedora para la bioeconomía de la Amazonía. El estudio pretende dilucidar el estado nutricional de la guayusa en plantaciones comerciales y vislumbrar eventuales escenarios del impacto en el balance de nutrientes que pudieran derivarse de la repetitiva extracción del follaje (hojas y ramas verdes), para la cosecha comercial de hojas. El levantamiento de la biomasa de los árboles, el mantillo y los suelos, así como el análisis químico de los mismos, permitió inferir lo siguiente: a) la biomasa aérea de la guayusa contiene mucho mayor cantidad de nutrientes que los que evidencia el análisis del suelo para elementos asimilables; b) el desarrollo de las raíces, pese al repetitivo corte de la biomasa aérea es continuo y alcanza dimensiones significativamente mayores a las partes aéreas; c) el ciclaje de biomasa en la plantación a través del suelo, debe aportar una base suficiente y continua de nutrientes, asociada a la actividad de la microbiota y de la micorriza propia de la guayusa. En conclusión, el estudio no permite vislumbrar escenarios de deficiencia nutricional de la plantación comercial estudiada, lo que se presume obedece al sistema agroforestal de la chakra amazónica y a la calidad de los suelos de origen volcánico. El estudio es novedoso para la especie dado que existen más estudios de los componentes fitoquímicos y de caracterización de las hojas. En este sentido, los resultados de la presente investigación permitirán mejorar la comprensión de la especie y fundamentar mejoras en su cultivo para avanzar en la proyección de exportación a nuevos mercados como bebida energizante que requerirá mayor dominio del manejo nutricional de la planta. | es |
dc.description.sponsorship | Tutor: PhD. Wilfredo Ramiro Franco -- Cotutores: PhD. Willin Gabriel Álvarez Irausquín y PhD. Zulay Marina Niño Ruiz | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000020 | - |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es |
dc.subject | SUELO | es |
dc.subject | HUMEDAD | es |
dc.subject | GUAYUSA | es |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | ECONOMÍA | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | BIOMASA | es |
dc.subject | EXTRACCIÓN | es |
dc.subject | ILEX - GUAYUSA | es |
dc.subject | ARCHIDONA | es |
dc.subject | NAPO | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.title | Efecto de la extracción periódica del follaje en el balance nutricional de Ilex guayusa en plantaciones comerciales de Archidona, Napo | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-E-IKIAM-000020.pdf | Efecto de la extracción periódica del follaje en el balance nutricional de Ilex guayusa en plantaciones comerciales de Archidona, Napo | 6,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.