Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Pillaga, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T16:41:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T16:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Castro Pillaga, Juan David (2024). Determinación de la energía incorporada y emisiones de CO2 contenidas en la teja artesanal y teja artesanal vidriada utilizadas en la ciudad de Cañar, para evaluar el impacto ambiental de los diferentes procesos en su ciclo de vida. Universidad Regional Amazónica Ikiam. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/836 | - |
dc.description.abstract | El sector de la construcción es una de los mayores contribuyentes a los cambios y alteraciones en el medio ambiente, debido a la gran cantidad de CO2 que se genera en los procesos de elaboración de los materiales que se utilizan, así como a la cantidad de energía que se requiere durante el proceso. Alrededor del mundo existe una Base de Datos del Análisis de Ciclo de Vida para varios elementos constructivos, lo cual permite la identificación de valores cuantificables asociados a la contaminación por la producción de estos materiales. En el ámbito nacional (Ecuador) la falta de una Base de Datos con materiales de uso común en sus regiones, imposibilita la detección de estos valores en algunos materiales que, de otra forma, podrían coadyuvar para el mejoramiento en sus procesos de producción, permitiendo reducir tanto de la energía incorporada como la huella de carbono asociadas a este elemento. El presente documento cuantifica la cantidad de energía incorporada, así como las emisiones de CO2 generadas para la elaboración de una unidad de material denominada “teja artesanal” y “teja artesanal vidriada” utilizadas en la ciudad de Cañar, considerando los límites “de la Cuna al Sitio” por medio del Análisis de Ciclo de Vida, y que provienen de fábricas artesanales ubicadas en la parroquia Sinincay, cantón Cuenca, Provincia del Azuay. Para los cálculos y la metodología se emplea literatura relacionada al tema; mientras que los datos para los cálculos serán obtenidos de las fábricas antes mencionadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-MACS-IKIAM-000005 | - |
dc.subject | ACV | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Teja Artesanal | es |
dc.subject | CO2 | es |
dc.subject | Ecuador | es |
dc.title | Determinación de la energía incorporada y emisiones de CO2 contenidas en la teja artesanal y teja artesanal vidriada utilizadas en la ciudad de Cañar, para evaluar el impacto ambiental de los diferentes procesos en su ciclo de vida. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA CON MENCIÓN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-MACS-IKIAM-000005.pdf | Determinación de la energía incorporada y emisiones de CO2 contenidas en la teja artesanal y teja artesanal vidriada utilizadas en la ciudad de Cañar, para evaluar el impacto ambiental de los diferentes procesos en su ciclo de vida. | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.