Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Alcívar, Borys Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:42:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T17:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | León Alcívar, B. A. (22 de 02 de 2022). Aplicación de la minería genómica en banano para la búsqueda de genes de resistencia a Fusarium Oxysporum. Tena, Napo, Ecuador: Universidad Regional Amazónica Ikiam. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/630 | - |
dc.description.abstract | El banano es una de las frutas más importantes en el mundo y la más exportada a nivel mundial. El marchitamiento por fusarium es una de las enfermedades más destructivas, siendo FOC R4T una amenaza para la industria bananera y la seguridad alimentaria del mundo. No existen variedades comerciales resistentes ni control químico eficaz contra este patógeno necrotrófico. Se presenta una metodología eficaz para encontrar genes de resistencia en cultivares de interés. El flujo de trabajo desarrollado está compuesto de dos vías: la base de datos “Nucleotide” y artículos sobre perfiles transcriptómicos (evaluación de FOC R4T frente a cultivares resistentes y susceptibles). Se obtuvieron nueve genes candidatos, de los cuales 5 participan en el proceso de interacción planta-patógeno, 2 en la biosíntesis de metabolitos secundarios y 2 en la transducción de señales de hormonas vegetales. Los resultados del análisis bioinformático fueron validados experimentalmente. Se utilizaron dos accesiones de cultivares diploides (AA), tres autotriploides (AAA), una alotriploides (AAB) y dos tetraploides (AAAB). Todos los genes de resistencia fueron encontrados en al menos una accesión, menos el gen RIN4. No se encontraron los genes PR1 y RPS2 en las accesiones alotriploides. La metodología desarrollada se presenta como una potencial herramienta para la búsqueda de material resistente contra FOC R4T y puede ser implementada en países en los que este hongo aún no esté presente. Es necesario seguir investigando los mecanismos moleculares involucrados en la resistencia, para poder proponer estrategias de desarrollo de nuevos cultivares mediante nuevas tecnologías de mejoramiento genético. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000030 | - |
dc.subject | Banano | es |
dc.subject | Fusarium oxysporum | es |
dc.subject | FOC R4T | es |
dc.subject | Resistencia | es |
dc.title | Aplicación de la minería genómica en banano para la búsqueda de genes de resistencia a Fusarium Oxysporum | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-BT-IKIAM-000031.pdf | Aplicación de la minería genómica en banano para la búsqueda de genes de resistencia a Fusarium Oxysporum | 886,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.