Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/627
Título : | Evaluación de la oferta hídrica bajo escenarios de cambio climático en la microcuenca del Río Colonso, Ecuador |
Autor : | Segarra Lindao, Victor German |
Palabras clave : | Cambio climático Precipitación Temperatura |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-H-IKIAM-000010 |
Resumen : | Debido al cambio climático se esperan importantes cambios en los patrones de precipitación y régimen térmico a nivel global, regional y local. Específicamente en el caso de Ecuador, el estudio “Proyecciones climáticas de precipitación y temperatura, bajo distintos escenarios de cambio climático”, indica que para la Amazonía ecuatoriana, el régimen pluviométrico tiene una tendencia creciente entre 10-20% en el período 2010-2100. En cuanto a temperaturas medias, mencionan aumentos entre 1.80 y 2.76 °C para los escenarios 4.5 y 8.5, respectivamente. Lo anterior, crea un cuadro de incertidumbre respecto a los impactos futuros de estas variables sobre la disponibilidad hídrica a nivel de cuencas locales. Por ello, este estudio propone un marco para determinar la oferta hídrica en el período 2010-2070 de la cuenca del río Colonso para escenarios de cambio climático, mediante la implementación del modelo lluvia escorrentía GR4J. En general, la modelación hidrológica para los escenarios 4.5 y 8.5, muestra un aumento en los caudales del 22.15% y 26.50%, respectivamente, en referencia a las condiciones climáticas históricas simuladas. Asimismo, a pesar de contar con un período de observación corto para la calibración y validación del modelo, las simulaciones presentaron un desempeño satisfactorio (KGE > 0.1). El adecuado entendimiento de los procesos de lluvia escorrentía, tanto a mediano como largo plazo, así como su impacto en la disponibilidad hídrica futura de la cuenca, es fundamental para la gestión de los recursos hídricos, de tal manera que se trate de asegurar un suficiente suministro de agua. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/627 |
Aparece en las colecciones: | HIDROLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-H-IKIAM-000011.pdf | Evaluación de la oferta hídrica bajo escenarios de cambio climático en la microcuenca del río Colonso, Ecuador | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.