Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/551
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Gamboa, Paola Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:31:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, L. (2020). Desarrollo de Biofouling durante la Potabilización de Agua Superficial por Ultrafiltración. 83 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/551 | - |
dc.description.abstract | El mercado global de membranas de ultrafiltración (UF) ha crecido rápidamente durante la última década. Sin embargo, el limitado conocimiento sobre el biofouling y su efecto en el rendimiento del sistema de UF dificultan una implementación más amplia de esta tecnología. Por lo que, el objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de un sistema de UF basado en el desarrollo de biofouling, utilizando agua superficial del río Tena y membranas de diferente corte de peso molecular (100, 30 y 10 kDa). Se realizó una caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua, antes y después de la UF, para evaluar la capacidad de remoción de contaminantes del sistema. Además, se emplearon modelos matemáticos para determinar los parámetros de filtrabilidad y los mecanismos de bloqueo de poro que caracterizaron al sistema durante la filtración. Los resultados indican que después de la UF, la concentración de los contaminantes disminuyó significativamente, alcanzando porcentajes de remoción del 100%. Sin embargo, el flujo de permeado disminuyó exponencialmente con mayores tasas de pérdida de flujo en la etapa inicial de la filtración. Posteriormente, se produjo la formación de la torta que alcanzó una estructura fractal tridimensional con porosidades relativamente bajas. De acuerdo con esta predicción y las tasas de acumulación de contaminantes y biomasa, la UF de agua superficial promueve el depósito continuo de bacterias y formación de biopelículas durante el desarrollo de biofouling. Estos hallazgos revelan la importancia del biofouling en la operación de los sistemas de UF para la potabilización de agua superficial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Ultrafiltración, biofouling | es |
dc.subject | Potabilización de agua superficial | es |
dc.subject | Parámetros de filtrabilidad | es |
dc.subject | Mecanismos de bloqueo de poro | es |
dc.title | Desarrollo de Biofouling durante la Potabilización de Agua Superficial por Ultrafiltración | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-BT-IKIAM-000012.pdf | Desarrollo de Biofouling durante la Potabilización de Agua Superficial por Ultrafiltración | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.