Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1049Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jácome Sosa, Maya Melisa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T17:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-23T17:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Jácome Sosa, M. M. (2024) Evaluación del comportamiento del consumidor y su incidencia en los bioproductos en la tienda de la asociación tsatsayaku. [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1049 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1049 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es comprender el perfil de los consumidores y analizar su comportamiento al adquirir bioproductos en la Tienda de la Asociación Tsatsayaku. Los consumidores ecológicos son aquellos individuos que además de preocuparse por satisfacer sus necesidades busca que sus acciones no afecten el medio ambiente. Su comportamiento es afectado por una diversidad de variables y sucesos diarios. La población constó de 203 consumidores de 18 años en adelante. Se aplicó el análisis de Escalamiento Multidimensional (MDS) para analizar las variables de los productos con mayor importancia para los consumidores. Para obtener el perfil de los consumidores se realizó un Análisis de conglomerados. Como resultado se obtuvo tres conglomerados,los consumidores ecológicos, los implicados y los no ecológicos. Cada uno de estos clústeres presentó características diferentes que llevan a distintos hábitos de compra.Como resultado del MDS, las variables de los productos con mayor importancia fue la Calidad, Práctico y fácil de usar, Sellos o certificaciones y Sostenibilidad. Esta investigación es de gran importancia para comprender el comportamiento del consumidor ecológico y desarrollar estrategias que promuevan el Biocomercio y el consumo de productos orgánicos. | es |
| dc.description.sponsorship | López Villa, Luis Ernesto, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazonica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-BC-IKIAM-000005 | - |
| dc.subject | ASOCIACIÓN TSATSAYAKU | es |
| dc.subject | BIOCOMERCIO | es |
| dc.subject | BIOPRODUCTOS | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.subject | PERFIL DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.title | Evaluación del comportamiento del consumidor y su incidencia en los bioproductos en la tienda de la asociación tsatsayaku | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOCOMERCIO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BC-IKIAM-000005.pdf | Evaluación del comportamiento del consumidor y su incidencia en los bioproductos en la tienda de la asociación tsatsayaku. | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
