Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1035Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Guerrero, Karla Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T20:04:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T20:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Guerrero, K. E. (2023) Machine learning como una herramienta para la identificación de fitolitos de palmas de la Provincia de Napo. [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1035 | - |
| dc.description.abstract | Las palmas son las plantas más abundantes en la Amazonía que juegan un papel fundamental en el ciclo del carbono y el clima. Sin embargo, aún se debate cómo las palmas han cambiado su distribución y abundancia a lo largo del tiempo bajo el impacto de las culturas precolombinas. Comprender si la distribución actual de las palmeras es natural o antropogénica es fundamental para delinear planes de conservación o restauración. Para reconstruir cómo ha cambiado la distribución de las palmas en el pasado, se pueden usar indicadores como los fitolitos. Las palmas amazónicas producen grandes cantidades de fitolitos, que son cuerpos de sílice formados dentro de las células. Los fitolitos, debido a su composición química estable, baja solubilidad y resistencia a la degradación, se conservan en los suelos durante miles o millones de años. Esto significa que los suelos son capaces de registrar y almacenar información sobre las comunidades de palmeras que existieron en el pasado. Uno de los retos en el estudio de los fitolitos se centra en la descripción precisa de su morfología que permita su identificación. Los métodos tradicionales de identificación de fitolitos toman mucho tiempo, también puede existir sesgos en su identificación a pesar de ser realizados por personal capacitado. El desarrollo de nuevas herramientas como el aprendizaje automático, permite eliminar el sesgo humano a la hora de realizar tareas repetitivas, especialmente en el reconocimiento y clasificación de imágenes En este estudio se propone desarrollar una herramienta que permita la identificación de fitolitos basada en algoritmos de aprendizaje automático orientada a diferenciar palmas a nivel taxonómico de género o especie. Para ello, se recolectaron 20 especies de palmeras en Napo, Ecuador (Aphandra, Astrocaryum, Bactris, Ceroxylon, Dyctocaryum,Euterpe, Geonoma, Iriartea, Mauritia, Oenocarpus, Prestoea y Wittinia). La selección se hizo considerando su multiplicidad de usos antropogénicos, como indicador posible de uso por parte de las poblaciones precolombinas, así como la abundancia en las comunidades. Las muestras de fitolitos se prepararon por digestión química e incineración. Se tomaron 4 000 fotografías en un microscopio invertido con aumento de 100x y se evaluaron utilizando técnicas de aprendizaje automático para identificar especies de fitolitos y facilitar el proceso de reconstrucción del paisaje amazónico precolombino. | es |
| dc.description.sponsorship | Valencia Castillo, Bryan Guido, tutor ; Peñuela Mora, María Cristina, co-tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazonica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000037 | - |
| dc.subject | RECONSTRUCCIÓN | es |
| dc.subject | RESTAURACIÓN DE PAISAJE Y VEGETACIÓN | es |
| dc.subject | DIGESTIÓN QUÍMICA | es |
| dc.subject | INCINERACIÓN | es |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES | es |
| dc.title | Machine learning como una herramienta para la identificación de fitolitos de palmas de la Provincia de Napo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-E-IKIAM-000037.pdf | Machine learning como una herramienta para la identificación de fitolitos de palmas de la Provincia de Napo. | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.