Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1033Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yánez García, Skarlet Edith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T19:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T19:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | YÁNEZ GARCÍA, S. E. (2023) Evaluación de la integridad ecológica en balnearios de la cuenca media del río Tena. [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1033 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1033 | - |
| dc.description.abstract | Los balnearios ubicados en la cuenca media del río Tena han sufrido alteraciones en sus cuencas y riberas, lo cual ha afectado los ecosistemas acuáticos. Este estudio se llevó a cabo para evaluar la integridad ecológica de estos balnearios mediante análisis de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y ecológicos. Se seleccionaron tres balnearios: El Chuncho, Kawsay Yaku y Kukupa Rumi, y se tomaron tres puntos de muestreo en cada uno. En estos puntos, se recolectaron muestras de agua para análisis fisicoquímicos y microbiológicos, así como de macroinvertebrados acuáticos, y se midieron parámetros de hábitat (QBR, IHF). Se calcularon índices AAMBI, BMWP/Col, ICA, IHF, QBR, IPA, de calidad ambiental y de integridad ecológica. Los resultados revelan que los balnearios presentan contaminación orgánica, superando los limites permitido según el TULSMA. La diversidad de macroinvertebrados sigue patrones estacionales, siendo más abundante durante la temporada seca. El balneario Kukupa Rumi, mostró valores más bajos en el índice ICA, sin embargo, la calidad del agua se vio más afectada en el balneario Kawsay Yaky, según los índices AAMBI y BMWP/Col. Asimismo, el hábitat fluvial, la calidad del bosque ribereño también fueron más bajos en el balneario Kawsay Yaku. La integridad ecológica de estos balnearios es regular, siendo importante conservar y gestionar adecuadamente los balnearios para proteger el agua, la biodiversidad, los hábitats ribereños y su integridad ecológica. Se debe buscar un equilibrio entre el turismo y la sostenibilidad ambiental, fomentando el uso responsable de estos sitios turísticos. | es |
| dc.description.sponsorship | Espinosa Barrera, Rodrigo Eduardo, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazonica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000038 | - |
| dc.subject | BALNEARIOS | es |
| dc.subject | RÍO TENA | es |
| dc.subject | MACROINVERTEBRADOS | es |
| dc.subject | INTEGRIDAD ECOLÓGICA | es |
| dc.subject | TURISMO | es |
| dc.title | Evaluación de la integridad ecológica en balnearios de la cuenca media del río Tena. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-E-IKIAM-000038.pdf | Evaluación de la integridad ecológica en balnearios de la cuenca media del río Tena | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.