Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1028Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Loza Carvajal, Keyko Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T19:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T19:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Loza Carvajal, K. D. (2023) Posición filogenética y descripción de una nueva especie de pristimantis (anura: strabomantidae) de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, Napo, Ecuador. [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1028 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1028 | - |
| dc.description.abstract | Aproximadamente el 90% de especies del género Pristimantis (Anura: Strabomantidae) han sido descritas bajo enfoques morfológicos en las últimas décadas. Sin embargo, la complejidad taxonómica que posee este género se evidencia en la mayoría de estas descripciones. En base a este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la posición filogenética de Pristimantis paganus sp. nov., mediante análisis morfológicos y moleculares. El árbol filogenético se obtuvo por análisis de máxima verosimilitud a partir de los genes mitocondriales 16S, 12S, COI y el gen nuclear RAG1. Los resultados demuestran que P. paganus sp. nov. y sus especies hermanas forman un grupo monofilético con una alta divergencia genética (distancia p corregida < 4%) junto con otras especies del grupo P. prolatus. P. paganus sp. nov. se caracteriza morfológicamente por poseer una coloración dorsal homogéneamente negra, vientre marmoleado (menor intensidad en machos) y una mayor longitud hocico-cloaca (LRC) = machos (17.20–21.5 mm) - hembras LRC = (24.84–29.8 mm) dentro del grupo. Pristimantis paganus sp. nov., es una especie endémica de las estribaciones orientales de Ecuador pertenecientes a Napo y Pastaza. Este estudio destaca la importancia de documentar la biodiversidad dentro de la Reserva Biológica Colonso Chalupas. | es |
| dc.description.sponsorship | Ortega Andrade, Hugo Mauricio tutor ; Yanez Muñoz, Mario Humberto co-tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazonica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000046 | - |
| dc.subject | TAXONOMÍA INTEGRATIVA | es |
| dc.subject | ALOPATRÍA | es |
| dc.subject | DIVERSIDAD CRÍPTICA | es |
| dc.subject | VARIEDAD FENOTÍPICA | es |
| dc.title | Posición filogenética y descripción de una nueva especie de pristimantis (anura: strabomantidae) de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, Napo, Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-E-IKIAM-000046.pdf | Posición filogenética y descripción de una nueva especie de pristimantis (anura: strabomantidae) de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, Napo, Ecuador | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.