Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1017| Título : | Dinámica de deforestación y conectividad ecológica entre las áreas protegidas de la Provincia de Napo (1990-2022) |
| Autor : | Pila Carlozama, Marisol Estefania |
| Palabras clave : | DEFORESTACIÓN CONECTIVIDAD EVALUACIÓN DE IMPACTO CONSERVACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazonica Ikiam |
| Citación : | Pila Carlozama, M. E. (2025) Dinámica de deforestación y conectividad ecológica entre las áreas protegidas de la Provincia de Napo (1990-2022). [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1017 |
| Citación : | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000052 |
| Resumen : | Las Áreas Protegidas (APs) en la provincia de Napo son excepcionales por su diversidad de ecosistemas, incluye tanto la región andina como la amazónica, lo que le hace especialmente valiosas para la conservación de su biodiversidad y bosques. Sin embargo, las actividades antrópicas como la ganadería, actividades xtractivistas y productivas, son las principales causas de la deforestación dentro y fuera de las APs. El objetivo de esta investigación es aportar con patrones espaciales de la deforestación a escala local de la provincia de Napo y análisis de conectividad entre las APs. La metodología empleada consistió en tres fases: primero, se analizaron los patrones de deforestación utilizando capas de cobertura de uso del suelo integradas en el Sistemas de Información Geográfica (SIG). Luego, se aplicó el método Propensity Score Matching (PSM) que permitió el emparejamiento entre zonas protegidas (tratamiento) y no protegidas (control) ajustando ariables de confusión. Finalmente, se analizó la conectividad ecológica mediante la creación de un modelo de fricción con factores de cobertura del suelo y accesibilidad, y analizó la red de conectividad calculando los índices alfa de circuitos y gamma de conectividad. Los resultados demostraron que las tasas de deforestación dentro de las APs son significativamente menores en comparación con la zona buffer (10 km), lo cual coincidió con los resultados del análisis PSM. Las áreas protegidas en Napo no solo son efectivas en la reducción de la deforestación, sino que también contribuyen a fortalecer la conectividad ecológica y las políticas de onservación. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1017 |
| Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-E-IKIAM-000052.pdf | Dinámica de deforestación y conectividad ecológica entre las áreas protegidas de la Provincia de Napo (1990-2022) | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
