Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1008Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sanmartín Morocho, Rossemary Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T19:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T19:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Sanmartín Morocho, R. E. (2023). Análisis socioambiental de Cuecnas urbanas del Cantón Tena, con miras a estrategias de restauración fluvial | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1008 | - |
| dc.description.abstract | La contaminación ambiental ha sido una preocupación en todo el mundo durante el último siglo. Ecuador no es una excepción, con una contaminación significativa en más del 60% de los ríos por debajo de los 2500 m.s.n.m. como resultado de la inadecuada gestión del agua. Dado que muchas ciudades están ubicadas cerca de los ríos, muchos de estos se han degradado progresivamente y en la actualidad esto ha disminuido la calidad del agua, la capacidad de suministro, la estructura del hábitat y el régimen el flujo. El río Paushiyacu es un ejemplo de la problemática en la cuenca amazónica, este río atraviesa zonas densamente pobladas de la ciudad de Tena y ha sido afectado por la urbanización. Desde 2001, se han desarrollado al menos dos proyectos para mejorar la calidad del agua en el río sin resultados efectivos, principalmente debido a la falta de participación de los interesados y seguimiento de los proyectos. El objetivo de esta investigación es proporcionar un diagnóstico socioambiental del estado actual y presentar un marco para la restauración del río que pueda utilizarse como línea de base para futuras decisiones. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica y se recopiló información para la caracterización de la cuenca y el río, seguido de un análisis de gobernanza y de partes interesadas utilizando la metodología del Índice de Salud del Agua Dulce (FHI). Se encontró que la cabecera (sección 5) se encuentra en buen estado por lo que puede ser utilizada como ecosistema de referencia para la restauración de las secciones aguas abajo. Se determinó que la mejor solución sería aplicar una restauración pasiva impulsada por la eliminación de amenazas, la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, el aumento del acceso a la información y la aplicación de los instrumentos normativos existentes. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Celi Sangurima, Jorge Celi ; Gallardo Reinoso, Verónica Patricia | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-H-IKIAM-000022 | - |
| dc.subject | RÍOS URBANOS | es |
| dc.subject | RESTAURACIÓN | es |
| dc.subject | GOBERNANZA | es |
| dc.subject | AGUA | es |
| dc.subject | PAUSHIYACU | es |
| dc.subject | ECOSISTEMA | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
| dc.subject | AMAZONÍA (REGION) | es |
| dc.title | Análisis socioambiental de cuencas urbanas del cantón Tena, con miras a estrategias de restauración fluvial | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | HIDROLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-H-IKIAM-000022.pdf | Análisis socioambiental de cuencas urbanas del cantón Tena, con miras a estrategias de restauración fluvial | 4,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
