Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1006Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guamán Moromenacho, Stalin Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T15:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T15:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Guamán Moromenacho, S. M. (2021) Influencia de la rugosidad del terreno en los incendios forestales [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1006 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1006 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comprobar la hipótesis de que la rugosidad del terreno influye en los regímenes de incendios de dos maneras (i) valores altos de rugosidad funcionan como barreras naturales que evitan la propagación de los incendios y (ii) el fuego no es una característica aleatoria en el paisaje. Ubicación: Siete sitios en la cordillera de los Andes tropicales entre 2°77’ y 13°60’ de latitud. Métodos: Se utilizaron modelos de elevación digital, imágenes satelitales y datos de incendios para analizar las relaciones entre incendios y la rugosidad del terreno en cada sitio de estudio. Examinamos la ocurrencia de incendios como una relación entre el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) y el Índice de Rugosidad del Terreno (TRI). Además, analizamos la distribución de los incendios basados en las características del TRI: áreas donde hubo fuego (TRIfire), donde no hubo fuego (TRInofire), y todo el sitio (TRItotal). Resultados: (i) La vegetación aumenta consistentemente con el TRI. Las regiones analizadas mostraron que, terrenos rugosos son más propensos a retener la vegetación que los terrenos planos. (ii) La ocurrencia de incendios no es un proceso aleatorio, ya que encontramos diferencias significativas entre TRIfire, TRInofire y TRItotal (p-value <= 2.2e-16). TRIfire. | es |
| dc.description.sponsorship | Valencia Castillo, Bryan Guido, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000062 | - |
| dc.title | Influencia de la rugosidad del terreno en los incendios forestales | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000062.pdf | Influencia de la rugosidad del terreno en los incendios forestales | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
