Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1005Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Icaza, Olga Nagelly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:53:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:53:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Silva Icaza, O. N. (2025) Determinación del sesgo producido por la dispersión de granos de polen durante el proceso de montaje de muestras [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1005 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1005 | - |
| dc.description.abstract | El método de colocación de polen para su conteo es una técnica utilizada en la construcción de modelos paleoclimáticos y paleoambientales. Este proceso incluye la extracción y preparación del polen para su análisis microscópico, proporcionando información acerca de la composición de individuos vegetales en la zona a través del tiempo. Para evaluar la precisión del método, se aplicó un análisis estadístico basado en la geoestadística, empleando el análisis de patrón de puntos y la prueba de Chi- Cuadrado (𝑥2) para determinar posibles diferencias en la distribución de granos de polen de diferentes tamaños. Los datos se organizaron en una cuadricula de 10 segmentos y los diámetros de los granos de polen se recategorizaron en quintiles. Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente significativas en la distribución de granos de polen pequeños, medianos y grandes al usar el método estándar de montaje. Sin embargo, se sugiere la necesidad de una revisión metodológica más profunda para minimizar posibles sesgos | es |
| dc.description.sponsorship | Guido Valencia, Bryan, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000054 | - |
| dc.subject | GEOCIENCIAS | es |
| dc.subject | MÉTODOS DE COLOCACIÓN DE POLEN | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE PATRON DE PUNTOS | es |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN ESPACIAL | es |
| dc.title | Determinación del sesgo producido por la dispersión de granos de polen durante el proceso de montaje de muestras | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000054.pdf | Determinación del sesgo producido por la dispersión de granos de polen durante el proceso de montaje de muestras | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.