Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1000| Título : | Aplicación de tomografía sísmica de refracción y análisis multicanal de Ondas de Superficie MASW en la margen izquierda del Río Jatunyacu, escombreras mineras en Yutzupino, Provincia de Napo, Ecuador |
| Autor : | Velasteguí Carbajal, Jennifer Lisbeth |
| Palabras clave : | GEOCIENCIAS TOMOGRAFÍA SÍSMICA MASW SISMOESTRATIGRAFÍA ESTRATOS NIVELES FREÁTICOS GEOFÍSICA |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Velasteguí Carbajal, J. L. (2024) Aplicación de tomografía sísmica de refracción y análisis multicanal de Ondas de Superficie MASW en la margen izquierda del Río Jatunyacu, escombreras mineras en Yutzupino, Provincia de Napo, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1000 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000048 |
| Resumen : | El estudio se llevó a cabo en la margen izquierda del río Jatunyacu, en Yutzupino, provincia de Napo, Ecuador, utilizando tomografía sísmica de refracción y análisis multicanal de ondas de superficie (MASW) para caracterizar el subsuelo de escombreras mineras. Este trabajo contribuyó a la determinación de la sismoestratigrafia del subsuelo para entender sus condiciones, debido a la intensa actividad sísmica y minera en la zona. La generación de modelos de velocidades Vp y Vs fue crucial para identificar estratos, profundidades y espesores de grava removida, así como la estimación de la profundidad de niveles freáticos formados por infiltración de aguas residuales. La metodología consistió en la adquisición de datos mediante el equipo de tomografía sísmica de refracción, el procesamiento de estos datos usando el software SeisImager para generar modelos de velocidades de onda Vp y Vs, y el cálculo del parámetro de Poisson para identificar la presencia de fluidos. Los resultados mostraron tres estratos principales en el subsuelo: el Estrato 1, compuesto de grava y arena con velocidades Vp de 300-900 m/s y Vs de 150-230 m/s; el Estrato 2, con materiales saturados y velocidades Vp de 1000- 2200 m/s y Vs de 240-370 m/s; y el Estrato 3, compuesto de calizas con velocidades Vp de 2300-2700 m/s y Vs de 380-440 m/s. No se identificaron niveles freáticos definidos, pero se detectaron filtraciones puntuales. Las metodologías aplicadas permitieron caracterizar eficazmente la sismoestratigrafia del subsuelo, relacionando los estratos encontrados con formaciones geológicas conocidas en la zona, además pueden proporcionar información valiosa para futuras investigaciones geofísicas en áreas similares. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1000 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000048.pdf | Aplicación de tomografía sísmica de refracción y análisis multicanal de Ondas de Superficie MASW en la margen izquierda del río Jatunyacu, escombreras mineras en Yutzupino, Provincia de Napo, Ecuador | 2,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
